Ein vollgefedertes Fatbike mit tiefem Einstieg (Step-Through-Rahmen). Entwickelt fĂŒr Komfort, leichten Auf- und Abstieg und ein sicheres FahrgefĂŒhl auf unterschiedlichen UntergrĂŒnden.



RST-Federgabel mit 100 mm Federweg (verstellbar, sperrbar) und Hinterbaufederung mit 130 mm Federweg.
Step-Through-Rahmen mit 49 cm Ăberstandshöhe â erleichtert das Auf- und Absteigen deutlich.
Maxxis Minion FBF/FBR, 26 Ă 4.0″, tubeless-ready â fĂŒr Grip auf Schotter, Sand und unebenem Terrain.
750-W-Nabenmotor (1300 W Peak, 90 Nm Drehmoment), umschaltbar zwischen Trittfrequenz- und Drehmomentsensor.
Tektro-Hydraulikbremsen mit 203 mm (vorn) / 180 mm (hinten) Bremsscheiben und Power-Cutoff-Bremshebeln.
3,5″ Farbdisplay, neigungsverstellbar, mit Bluetooth-Anbindung, Automatik-Modus und 5 manuellen UnterstĂŒtzungsstufen.
Alle Angaben sind Herstellerangaben von Himiway und beziehen sich auf die Standardkonfiguration mit einem Akku.
| Motortyp | 750 W Heck-Nabenmotor (bĂŒrstenlos) |
| Spitzenleistung | 1300 W |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Sensor | Umschaltbar: Trittfrequenz / Drehmoment |
| Schaltung | Shimano 8-Gang |
| Kettenblatt | 52 Z, narrow-wide |
| Kurbelgarnitur | Alu-Legierung, 170 mm |
| Spannung | 48 V |
| KapazitÀt | 15 Ah (optional 15 + 15 Ah) |
| Zellen | Samsung/LG 21700 |
| LadegerÀt | 48 V / 3,0 A SchnellladegerÀt |
| Schutzklasse Akku | IPX6 |
| Reichweite (nur Gasgriff) | bis 64 km |
| Reichweite (TretunterstĂŒtzung) | bis 113 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (einstellbar ca. 6â45 km/h) |
| Fahrmodi | Automatik + 5 manuelle UnterstĂŒtzungsstufen |
| Schiebehilfe | ca. 3â6 km/h |
| Rahmen | Aluminiumlegierung, Step-Through |
| Federgabel | RST, hydraulisch, 100 mm, verstellbar & sperrbar |
| Hinterbaufederung | 130 mm Federweg |
| Ăberstandshöhe | ca. 49 cm |
| LaufradgröĂe | 26" |
| Reifen | Maxxis Minion FBF/FBR, 26 Ă 4.0", tubeless-ready |
| Bremsen | Tektro hydraulisch, Scheibe |
| Bremsscheiben | 203 mm vorn / 180 mm hinten |
| Gewicht | ca. 41,7 kg |
| Max. Gesamtzuladung | ca. 181 kg (Fahrer + GepÀck) |
| Max. Zuladung GepÀcktrÀger | ca. 54 kg |
| Empfohlene KörpergröĂe | ca. 155â196 cm |
| Lenkerhöhe | ca. 116 cm (Grundstellung) |
| Display | 3,5" Farbdisplay, Bluetooth, neigungsverstellbar |
| Beleuchtung vorn | Integrierte LED, ca. 120 Lux |
| Beleuchtung hinten | Bremslicht integriert, Blinkfunktion |
| GepÀcktrÀger | MIK-HD-kompatibel, im Lieferumfang |
| Schutzklasse Gesamtrad | IPX5 |
| Lieferumfang | GepÀcktrÀger, Schutzblech-Set, 16-in-1-Werkzeug, LadegerÀt, Anleitung |
*Reichweiten- und Geschwindigkeitsangaben sind Herstellerangaben von Himiway unter optimalen Testbedingungen. Sie dienen der Orientierung und können je nach Fahrergewicht, GelĂ€nde, UnterstĂŒtzungsstufe, Witterung und Reifendruck deutlich abweichen. Technische Ănderungen durch den Hersteller vorbehalten.
Laut Hersteller ist die D5 2.0 ST besonders fĂŒr Fahrerinnen und Fahrer geeignet, die einen komfortablen und leicht zugĂ€nglichen Einstieg schĂ€tzen â etwa Ă€ltere Fahrer, kleinere Personen, Wohnmobil-Reisende oder Pendler mit hohem Komfortanspruch.
Wir zeigen Ihnen die Himiway D5 2.0 ST gerne persönlich und beraten Sie zu Ausstattung, Zubehör und VerfĂŒgbarkeit.